PROGRAMA | Valor |
Pregrado en Administracion de Agronegocios 18-CA] | $5.650.000 |
Pregrado en Administracion de Empresas 11-AC] | $4.940.000 |
Pregrado en Arquitectura 70-CH] | $6.965.000 |
Pregrado en Biología 20-CB] | $6.065.000 |
Pregrado en Contaduria Pública 17-AC] | $4.940.000 |
Pregrado en Economia 10-ES] | $5.155.000 |
Pregrado en Filosofia y Letras 30-FH] | $3.305.000 |
Pregrado en Finanzas y Comercio Internacional 63-ES] | $5.155.000 |
Pregrado en Ingenieria Agronomica 46-CA] | Beca |
Pregrado en Ingenieria Ambiental y Sanitaria 41-IN] | $6.650.000 |
Pregrado en Ingenieria Eléctrica 42-IN] | $6.650.000 |
Pregrado en IngenierÍa de Alimentos 43-IN] | $6.650.000 |
Pregrado en Ingeniería Civil 40-IN] | $6.650.000 |
Pregrado en Ingeniería Industrial 47-IN] | $6.650.000 |
Pregrado en Ingeniería de Automatización 45-IN] | $6.650.000 |
Pregrado en Ingeniería química 48-IN] | $6.650.000 |
Pregrado en Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 000-CE] | $3.160.000 |
Pregrado en Licenciatura en Educación Básica Primaria 0001-CE] | $3.160.000 |
Pregrado en Licenciatura en Educación Religiosa 27-CE] | $4.925.000 |
Pregrado en Licenciatura en Espanol y Lenguas Extranjeras 37-CE] | $4.925.000 |
Pregrado en Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana 0003-CE] | $3.160.000 |
Pregrado en Medicina Veterinaria 14-CA] | $8.990.000 |
Pregrado en Negocios y Relaciones Internacionales 64-ES] | $5.155.000 |
Pregrado en Optometría 50-CS] | $8.195.000 |
Pregrado en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archívistica 36-ES] | $4.720.000 |
Pregrado en Trabajo Social 62-ES] | $4.990.000 |
Pregrado en Urbanismo 69-CH] | $6.965.000 |
Pregrado en Zootecnia 13-CA] | $7.315.000 |
Otros costos pecuniarios
Concepto | Valor |
Derechos de inscripción para aspirantes, reintegros y transferencias de pregrado | 143.000 |
Derechos de inscripción para aspirantes, reintegros y transferencias de Especialización y Maestrías | 148.000 |
Derechos de inscripción para aspirantes reintegros y transferencias de Doctorados | 219.000 |
Derechos de administrativos por expedición de guía de matrícula electrónica | 5.000 |
Derechos de grado ceremonia colectiva | 537.000 |
Derechos de grado ceremonia colectiva - doble titulación misma fecha | 698.000 |
Derechos de grado Ing. Agronómica Ceremonia Colectiva | 276.000 |
Derechos de grado en acto privado | 747.000 |
Derechos de grado en acto privado - doble titulación misma fecha | 971.000 |
Derechos de grado de Doctorado | 1.836.000 |
Derechos de expedición otras certificaciones | 17.000 |
Derechos de expedición de certificado completo de notas | 59.000 |
Exámenes preparatorios | 610.000 |
Exámenes supletorios | 55.000 |
Exámenes de validación | 96.000 |
Duplicado de diploma | 439.000 |
Copia Acta de Grado | 57.000 |
Validaciones | 90.000 |
Duplicado de Carné | 24.000 |
Recargo para renovación extemporánea de Créditos Icetex | 66.000 |
Recargo por prematrícula extemporanea | 5% valor de la matrícula |
Recargo por matrícula extraordinaria - segunda fecha | 5% valor de la matrícula |
Valor semestre para estudiantes de Doctorado que excedan 6 ciclos y requieran tutorías | Media matrícula |